★1
(0コメント)| ID | 画像 | ページ名 | レア | 属性 | タイプ | 種族1 | 種族2 | 最大HP | 最大攻撃 | 最大回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | ![]() | エレキポット | ★1 | 黄属性 | 攻撃タイプ | Unknown | 698 | 574 | 241 | |
| 001 | ![]() | ジェリー | ★1 | 赤属性 | 攻撃タイプ | Unknown | 713 | 580 | 234 | |
| 003 | ![]() | エージェント ジョー | ★1 | 緑属性 | バランスタイプ | Unknown | 727 | 419 | 356 | |
| 005 | ![]() | パトドッグ ポチ | ★1 | 青属性 | 回復タイプ | Unknown | 570 | 327 | 516 | |
| 009 | ![]() | ブレット | ★1 | 赤属性 | 攻撃タイプ | アニマル | 875 | 783 | 259 | |
| 011 | ![]() | マグリット | ★1 | 緑属性 | 回復タイプ | アニマル | 714 | 441 | 559 | |
| 013 | ![]() | ミミ | ★1 | 黄属性 | 攻撃タイプ | アニマル | ||||
| 015 | ![]() | アカネ | ★1 | 赤属性 | バランスタイプ | ヒューマン | 823 | 530 | 459 | |
| 017 | ![]() | リム | ★1 | 青属性 | バランスタイプ | ヒューマン | マシン | 823 | 509 | 477 |
| 019 | ![]() | ティンク | ★1 | 黄属性 | バランスタイプ | ヒューマン | 806 | 525 | 473 | |
| 021 | ![]() | ヴェロキー | ★1 | 赤属性 | 体力タイプ | ドラゴン | 1,668 | 572 | 257 | |
| 023 | ![]() | ミール | ★1 | 緑属性 | 体力タイプ | アニマル | 1,479 | 550 | 315 | |
| 025 | ![]() | ハチ | ★1 | 青属性 | 体力タイプ | アニマル | 1,450 | 550 | 321 | |
| 027 | ![]() | パトライン | ★1 | 緑属性 | 回復タイプ | マシン | 816 | 459 | 710 | |
| 029 | ![]() | スケアクロウ | ★1 | 青属性 | 回復タイプ | マシン | 800 | 459 | 724 | |
| 031 | ![]() | マービー | ★1 | 黄属性 | テクニカルタイプ | マシン | 882 | 436 | 545 |
コメント(0)
